根据《湖北省教育考试院关于做好2023年成人高考报名工作的通知》(鄂学考〔2023〕6号)有关文件精神,经学院成立专班初审,现将符合高等学历继续教育免试入学条件考生名单予以公示,接受社会监督。公示时间为2023年10月13日—2024年4月12日(半年),最终以省招办审核结果为准。
申请免试入学荆楚理工学院成教考生名单(按姓名排序)
序号 | 姓名 | 出生日期 | 层次 | 报考专业 | 报考特征 |
1 | 徐建超 | 19970622 | 专升本 | 财务管理 | 退役士兵 |
2 | 胡冬冬 | 19901121 | 专升本 | 财务管理 | 退役士兵 |
3 | 李特 | 19921201 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
4 | 杨文东 | 19950105 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
5 | 程茗军 | 19950724 | 专升本 | 复合材料与工程 | 退役士兵 |
6 | 田淼 | 19990907 | 专升本 | 口腔医学 | 退役士兵 |
7 | 程天赐 | 19950607 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
8 | 全章建 | 19970421 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
9 | 严黎明 | 19960507 | 专升本 | 财务管理 | 退役士兵 |
10 | 冯正东 | 19931213 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
11 | 周俊虎 | 19980216 | 专升本 | 复合材料与工程 | 退役士兵 |
12 | 刘洋宇 | 19931206 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
13 | 吴强 | 19870801 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
14 | 黄羽 | 19850205 | 专升本 | 小学教育 | 退役士兵 |
15 | 赵秋平 | 19880807 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
16 | 卢振灿 | 19991007 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
17 | 张智瑶 | 19990714 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役士兵 |
18 | 陈智鹏 | 19980308 | 专升本 | 汉语言文学,函授 | 退役士兵 |
19 | 赵同 | 19970218 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
20 | 贺文学 | 19851024 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
21 | 邓先军 | 19900514 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
22 | 张敏 | 19730506 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役士兵 |
23 | 向华乔 | 19870619 | 专升本 | 康复治疗学,业余 | 退役士兵 |
24 | 胡超 | 19931208 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
25 | 何宜融 | 19991214 | 专升本 | 汉语言文学,函授 | 退役士兵 |
26 | 杨也 | 19950721 | 专升本 | 汉语言文学,函授 | 退役士兵 |
27 | 杨仲超 | 19970425 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
28 | 刘玲 | 19930620 | 专升本 | 小学教育,函授 | 三支一扶 |
29 | 邹源 | 20000215 | 专升本 | 口腔医学 | 退役士兵 |
30 | 李龙飞 | 19881226 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
31 | 陈征宇 | 19970919 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役士兵 |
32 | 郑浩 | 19890414 | 专升本 | 汉语言文学,函授 | 退役士兵 |
33 | 陈玉祥 | 19940211 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
34 | 邓瀚 | 19940805 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
35 | 饶荣强 | 19961112 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
36 | 郑鹏 | 19880405 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
37 | 杨雄杰 | 19900611 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
38 | 王夏冰 | 19890626 | 专升本 | 康复治疗学,业余 | 退役士兵 |
39 | 陈国荣 | 19971225 | 专升本 | 汉语言文学,函授 | 退役士兵 |
40 | 刘千平 | 19780401 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
41 | 张林 | 19810530 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
42 | 李杰 | 19950312 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
43 | 田国军 | 19781217 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
44 | 李文浩 | 19961007 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
45 | 杨汝燕 | 19970501 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
46 | 付伟鹏 | 19980618 | 专升本 | 康复治疗学 | 退役士兵 |
47 | 侯双军 | 19791110 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
48 | 刘犇 | 20001001 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
49 | 柳麟 | 20001111 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
50 | 李支勇 | 19870328 | 专升本 | 市场营销 | 退役士兵 |
51 | 王策 | 19910724 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
52 | 杨维雄 | 198705103 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
荆楚理工学院继续教育学院
2023年10月13日