根据《湖北省教育考试院关于做好2024年成人高考报名工作的通知》(鄂学考〔2024〕6号)有关文件精神,经学院成立专班初审,现将符合高等学历继续教育免试入学条件考生名单予以公示,接受社会监督。公示时间为2024年9月24日—2025年3月24日(半年),最终以省招办审核结果为准。
2024年初审免试入学荆楚理工学院考生名单(按姓名排序)
序号 | 姓名 | 出生日期 | 层次 | 报考专业 | 报考特征 |
1 | 艾睿洋 | 19990115 | 专升本 | 市场营销 | 退役士兵 |
2 | 曹肖 | 19870505 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
3 | 陈宏 | 19910809 | 专升本 | 小学教育 | 退役士兵 |
4 | 陈景君 | 19950822 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
5 | 邓忠华 | 19890910 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
6 | 丁冬 | 19930102 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
7 | 丁宇航 | 19920322 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
8 | 方东祥 | 19941229 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
9 | 伏文韬 | 19970828 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
10 | 高波 | 19820405 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
11 | 官伟伟 | 19840205 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
12 | 郭永久 | 19951204 | 专升本 | 口腔医学 | 退役士兵 |
13 | 何宇飞 | 19991118 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
14 | 胡玉虎 | 19980629 | 专升本 | 小学教育 | 退役士兵 |
15 | 黄鑫 | 19950226 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
16 | 贾艳鸽 | 19891212 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
17 | 江城 | 19920524 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
18 | 金昊勇 | 20010910 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
19 | 金哲琨 | 19960110 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
20 | 亢定奇 | 19981128 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 退役士兵 |
21 | 雷龙 | 19930622 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
22 | 李兵 | 19900917 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
23 | 李根 | 19891225 | 专升本 | 财务管理 | 退役士兵 |
24 | 李昊岚 | 19981212 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
25 | 李帅 | 19970214 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
26 | 李腾飞 | 19990610 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
27 | 李艺哲 | 20010601 | 专升本 | 市场营销 | 退役士兵 |
序号 | 姓名 | 出生日期 | 层次 | 报考专业 | 报考特征 |
28 | 李勇 | 20000518 | 专升本 | 口腔医学 | 退役士兵 |
29 | 凌龙 | 19880620 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
30 | 刘贺平 | 19931125 | 专升本 | 财务管理 | 退役士兵 |
31 | 刘华平 | 19800724 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
32 | 刘欢 | 1991112 | 专升本 | 市场营销 | 退役士兵 |
33 | 刘溅溅 | 19991016 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
34 | 刘荆祥 | 19980212 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
35 | 刘坤鹏 | 19911008 | 专升本 | 小学教育 | 退役士兵 |
36 | 刘若帆 | 19980524 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
37 | 刘鑫 | 19970722 | 专升本 | 口腔医学 | 退役士兵 |
38 | 陆志强 | 19890910 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
39 | 聂雄魁 | 19881216 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
40 | 庞玉琪 | 19970903 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 三支一扶 |
41 | 彭浩文 | 19980729 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
42 | 祁士峰 | 19971113 | 专升本 | 口腔医学 | 退役士兵 |
43 | 全威 | 19930915 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵 |
44 | 盛杰 | 19780618 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 退役士兵 |
45 | 宋子宁 | 19890930 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
46 | 苏涛 | 19791220 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
47 | 孙鑫虎 | 19981124 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
48 | 汪豪 | 19920221 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
49 | 王雷 | 19961210 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
50 | 王强 | 19761016 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
51 | 王然 | 19970301 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
52 | 王帅 | 19980815 | 专升本 | 市场营销 | 退役士兵 |
53 | 王小光 | 19960811 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
54 | 魏超 | 19821113 | 专升本 | 制药工程 | 退役士兵 |
55 | 伍什 | 19971010 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
56 | 席丹阳 | 20010731 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
57 | 肖云生 | 19860504 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
58 | 熊贝乐 | 20000125 | 专升本 | 护理学 | 退役士兵 |
59 | 尹子豪 | 19960627 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
60 | 张豪 | 19980127 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
61 | 张号 | 19920808 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
62 | 张明 | 19950219 | 专升本 | 财务管理 | 退役士兵 |
63 | 张诗吉 | 20000412 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
64 | 周杰 | 19980514 | 专升本 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
65 | 周日彬 | 19911228 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
荆楚理工学院继续教育学院
2024年9月24日