根据教育部、湖北省2024年硕士研究生招生复试工作的相关精神和我校复试工作方案及实施细则,下列考生符合我校“退役大学生士兵”专项计划调剂复试要求,现将名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务 | 总分 |
103844215200977 | 王才会 | 53 | 65 | 192 | 310 |
104264000003941 | 胡长学 | 25 | 63 | 211 | 299 |
101994210603362 | 姚子印 | 47 | 68 | 175 | 290 |
104714355000242 | 王湘懿 | 69 | 78 | 141 | 288 |
105614021018332 | 李祥 | 55 | 56 | 172 | 283 |
106144105110430 | 魏状状 | 30 | 68 | 179 | 277 |
106224105500022 | 何彬 | 36 | 56 | 177 | 269 |
105414431603362 | 阮馨萱 | 48 | 57 | 158 | 263 |
101324006034135 | 王可心 | 49 | 62 | 139 | 250 |
102224105500011 | 张卓怡 | 44 | 39 | 160 | 243 |
106014003001148 | 黎日强 | 26 | 57 | 158 | 241 |
103674000001683 | 水超 | 49 | 65 | 119 | 233 |
104224510906975 | 朱克松 | 39 | 52 | 134 | 225 |
106744000001723 | 邱志龙 | 26 | 59 | 137 | 222 |
公示时间:2024年4月8日----2024年4月10日;
如有异议,请于公示期内将书面材料发送至邮箱,并署真实姓名、身份证号码、工作单位及联系方式。
研究生处电话:0715-8250857,0715-8250870;
邮箱:603787885@qq.com;
学校纪检监委电话:0715-8338002;
邮箱:hkjwjc8338002@sina.cn。
湖北科技学院研究生处
2024年4月8日